Quer receber notícias do Bahia Diário?
Eleições 2024 em Dias d'Ávila (BA): veja os candidatos a prefeito e a vereador
Eleições 2024 em Dias d'Ávila (BA): veja os candidatos a prefeito e a vereador
Dias d'Ávila tem 3 candidatos a prefeito e 182 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 00:44 de quinta-feira (22).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Dias d'Ávila
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALBERTO CASTRO | PSDB | 45 | Concorrendo |
JUSSARA | PT | 13 | Concorrendo |
RAIMUNDINHO DA JR | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Dias d'Ávila
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADIEL DICKA | PSD | 55777 | Concorrendo |
ADILTON SANTANA | PSD | 55513 | Concorrendo |
ADRIANO DO GA´S | PODE | 20100 | Concorrendo |
ALEX BISCOITO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
ALMIRO NUNES | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
ALONSO | PSD | 55222 | Concorrendo |
ANDERSON GUIMARA~ES | PSDB | 45007 | Concorrendo |
ANTONIO SARMENTO | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
APOSTOLO DIEGO GOMES | PL | 22022 | Concorrendo |
ARNALDO | REPUBLICANOS | 10050 | Concorrendo |
ATILA BRITO | PP | 11555 | Concorrendo |
BAHIA DO POVO | MDB | 15233 | Concorrendo |
BETINHO DOS TRABALHADORES | PSD | 55321 | Concorrendo |
BIRA CICLISTA | PT | 13313 | Concorrendo |
BIRO DA BORRACHARIA | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
BISPA DAMARES MATTOS | AGIR | 36888 | Concorrendo |
BISPA NEIA | AGIR | 36555 | Concorrendo |
BITA DE RAIMUNDINHO | PL | 22000 | Concorrendo |
BOMBEIRO LUCAS | PSB | 40193 | Concorrendo |
BOY DO BLOCO | PL | 22999 | Concorrendo |
BRUNO RIOS | PODE | 20007 | Concorrendo |
BUCHINHA SUZARTE | PT | 13123 | Concorrendo |
CAPITA~O JAILDO | PP | 11777 | Concorrendo |
CARLOS LACERDA | PSB | 40777 | Concorrendo |
CARLOS MOTOTAXI | PT | 13777 | Concorrendo |
CARMINHA DO FEIJA~O | MDB | 15134 | Concorrendo |
CHARLLYSANTOS | MDB | 15964 | Concorrendo |
CHICO DA MADEIRA | PT | 13333 | Concorrendo |
CHICO DA SERMONT | PL | 22345 | Concorrendo |
CIDA MATOS | PSDB | 45500 | Concorrendo |
CLARISSA DE ASCLEPI´ADES | MDB | 15015 | Concorrendo |
CLAUDA~O | PSB | 40123 | Concorrendo |
CLAUDIA TRABUCO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
CLAUDIO CALAZANS | MDB | 15333 | Concorrendo |
CLEITON LIMA | PV | 43333 | Concorrendo |
CORRO´ | PSDB | 45888 | Concorrendo |
CRUEL | PP | 11333 | Concorrendo |
DALVA DA SAU´DE | PC do B | 65123 | Concorrendo |
DANIEL PEREIRA | PSB | 40555 | Concorrendo |
DATENA | PSDB | 45193 | Concorrendo |
DENINHA | PT | 13700 | Concorrendo |
DIEGO SCHESARI | PSDB | 45222 | Concorrendo |
DIRCEU DA VAN | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
DOMINGOS SOARES | SOLIDARIEDADE | 77551 | Concorrendo |
DONA ZENI | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
DR JESSE | PL | 22222 | Concorrendo |
DR YANG DA CLISANA | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
DRA ALEIDE | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
DUDU ALVES | PP | 11234 | Concorrendo |
DULCE SOUZA | PSD | 55212 | Concorrendo |
EDMUNDO DA ESCOLINHA | PSB | 40310 | Concorrendo |
EDY ANDRADE | REPUBLICANOS | 10651 | Concorrendo |
ELDER TAVARES | PSB | 40444 | Concorrendo |
ERENALDO DOS O^NIBUS | PP | 11123 | Concorrendo |
ERIVALDO MANCHINHA | AGIR | 36111 | Concorrendo |
EUGENIO JACARE | AGIR | 36444 | Concorrendo |
EVANGELISTA CALDAS | PODE | 20190 | Concorrendo |
FABIANA CALDAS | AGIR | 36777 | Concorrendo |
FABIANO DO POVO | PT | 13013 | Concorrendo |
FABIO JORGE | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
FELIX DO SOCIAL | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
FERNANDA SANTIAGO | SOLIDARIEDADE | 77273 | Concorrendo |
FIA DO POVO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
FRANCO ANDRADE | AGIR | 36000 | Concorrendo |
GALEGA CORRERIA | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
GALEGO DA FARINHA | AGIR | 36222 | Concorrendo |
GALEGUINHO DO BAR | MDB | 15678 | Concorrendo |
GEIZE A PRETA | UNIÃO | 44442 | Concorrendo |
GEL GALEGA | PL | 22120 | Concorrendo |
GENILSON GARRINCHA | PP | 11444 | Concorrendo |
GEOVAN DO MEL | AGIR | 36002 | Concorrendo |
GERALDO REQUIA~O | PSD | 55000 | Concorrendo |
GESSE SILVA | SOLIDARIEDADE | 77121 | Concorrendo |
GUSTAVO GREMISTA | MDB | 15000 | Concorrendo |
IGOR FRANC¸A | PP | 11111 | Concorrendo |
ILSI MOURA | PT | 13222 | Concorrendo |
ILZA CABELEIREIRA | PL | 22122 | Concorrendo |
IMPERATRIZ | PSD | 55566 | Concorrendo |
INA´ | PSD | 55664 | Concorrendo |
IRMA TANIA | PL | 22715 | Concorrendo |
IRMA~ UDA | AGIR | 36105 | Concorrendo |
IRMA~O EDVALDO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
ISIDRO AMARAL | PODE | 20222 | Concorrendo |
IVAN DE MADUREIRA GURI | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
IVAN LIMA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
JACK DO POVA~O | REPUBLICANOS | 10233 | Concorrendo |
JOABE PALMEIRA | PSB | 40000 | Concorrendo |
JONAS MELO | PSD | 55444 | Concorrendo |
JORGE COIA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
JOSEMAR JOLICAR | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
JOSIAS DA FEIRA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
JOSUE´ ARAU´JO | PP | 11331 | Concorrendo |
JOSUE DE LIMA | PL | 22123 | Concorrendo |
JUDA PAZOS | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
JU´NIOR | PL | 22777 | Concorrendo |
JU´NIOR DO REQUEIJA~O | PSDB | 45624 | Concorrendo |
LAERCIA | SOLIDARIEDADE | 77023 | Concorrendo |
LAINAN JUNGER | PP | 11011 | Concorrendo |
LELIAN | MDB | 15394 | Concorrendo |
LEO DO BOXE | SOLIDARIEDADE | 77117 | Concorrendo |
LEO MINEIRO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
LILIAN SANTANA | PP | 11045 | Concorrendo |
MABIA CARINE | PP | 11023 | Concorrendo |
MARAN AZEVEDO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
MARCA~O VIGILANTE | MDB | 15150 | Concorrendo |
MARCELINHO JOLICAR | MDB | 15420 | Concorrendo |
MARCIA GOMES | PSB | 40040 | Concorrendo |
MARCO ANTONIO | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
MARROM | PSB | 40013 | Concorrendo |
MATEUS DA JUVENTUDE | PT | 13130 | Concorrendo |
MATIAS DO POVO | PC do B | 65147 | Concorrendo |
MAURI´CIO TEIXEIRA | PSB | 40100 | Concorrendo |
MESTRE IVAN LEITE | PP | 11222 | Concorrendo |
MIRA | MDB | 15222 | Concorrendo |
MIRIAM DE NETO FOGA~O | PODE | 20020 | Concorrendo |
NICE BUENO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
NINA BARRIL | PSDB | 45400 | Concorrendo |
PASTOR JU´NIOR | UNIÃO | 44121 | Concorrendo |
PASTOR JU´NIOR DE ARACY | PSDB | 45555 | Concorrendo |
PASTOR RAIMUNDO | AGIR | 36100 | Concorrendo |
PAULA ALVES | PL | 22522 | Concorrendo |
PIMENTEL | PSD | 55007 | Concorrendo |
PR ERISVALDO | PSD | 55333 | Concorrendo |
PR GALDINO | AGIR | 36999 | Concorrendo |
PRESBI´TERO JORGE | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
PRISCILA DA SAU´DE | PSB | 40333 | Concorrendo |
PRO´ EDILZA | PSD | 55111 | Concorrendo |
PRO´ GRAC¸A | MDB | 15123 | Concorrendo |
PRO´ NALVA | PP | 11999 | Concorrendo |
PRO´ NEREIDA | PSB | 40765 | Concorrendo |
PRO ROSANGELA | PL | 22321 | Concorrendo |
PRO´ TEODORA | PSDB | 45444 | Concorrendo |
PROF LUCIANO | AGIR | 36789 | Concorrendo |
PROF. BARBOSA | PT | 13321 | Concorrendo |
PROFA DRA CLAUDIA BASTOS | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
PROFESSOR BOBO^ | UNIÃO | 44882 | Concorrendo |
PROFESSOR FABRICIO VIANA | PSD | 55712 | Concorrendo |
PROFESSOR MAZINHO | PSDB | 45045 | Concorrendo |
PROFESSORA EDILENE | PODE | 20333 | Concorrendo |
PROFESSORA ROSENIR | PT | 13555 | Concorrendo |
PROFESSORA SONIA | PODE | 20050 | Concorrendo |
RAIMUNDO ATLETA GALEGA~O | PSD | 55888 | Concorrendo |
RAIMUNDO SANTANA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
RANGEL ALEXANDRE | PSD | 55123 | Concorrendo |
RENATO HENRIQUE | PP | 11345 | Concorrendo |
RICARDO DO JUDO^ | UNIÃO | 44246 | Concorrendo |
RICARDO MIGUEZ | PL | 22678 | Concorrendo |
ROBERTO BRYAN | PSB | 40222 | Concorrendo |
ROBSON OUTLETDD | PP | 11888 | Concorrendo |
RODRIGO DIGA~O | PSB | 40234 | Concorrendo |
ROGERIO CARA NO SOL | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
ROQUE TADEU | PT | 13000 | Concorrendo |
RUTHE ELEOTE´RIO | PP | 11000 | Concorrendo |
SABINNO | PODE | 20000 | Concorrendo |
SANCLER | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
SERGINHO POCOTCHA´ | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
SERGIO CARNEIRO | SOLIDARIEDADE | 77723 | Concorrendo |
SERGIO PIA~O | PT | 13131 | Concorrendo |
SHEILA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
SOLANGE PIRES | AGIR | 36006 | Concorrendo |
SONINHA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
TAIMARA PYMENTINHA | SOLIDARIEDADE | 77577 | Concorrendo |
TANIA ENFERMEIRA | PSDB | 45321 | Concorrendo |
TA^NIA GALVA~O | PV | 43133 | Concorrendo |
THAIS DA BARRAGEM | PSB | 40566 | Concorrendo |
THIAGO LIMA | PL | 22555 | Concorrendo |
THIAGO SARAIVA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
TIO ALE | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
TOINHO DA FEIRINHA | PL | 22789 | Concorrendo |
TOTA | AGIR | 36123 | Concorrendo |
TUCANO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
VAL VIEIRA | SOLIDARIEDADE | 77001 | Concorrendo |
VALERIA DA INCLUSA~O | PSDB | 45141 | Concorrendo |
VANESSA ROCHA | PSB | 40235 | Concorrendo |
WAGNER BUIU´ | PODE | 20444 | Concorrendo |
WASHINGTON SHOW | SOLIDARIEDADE | 77277 | Concorrendo |
WELLINGTON MICA | PL | 22322 | Concorrendo |
ZAILA DOS IDOSOS | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
ZE´ CARLOS DO GA´S | MDB | 15444 | Concorrendo |
ZE´ PAULO | MDB | 15180 | Concorrendo |
ZE PEREIRA | AGIR | 36456 | Concorrendo |
ZENI´ ALMEIDA | PSD | 55555 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto ("concorrendo") até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.